KIA MORNING OTR 137 JT
TDP 36.350 ANGS 9.755 SISA 12 BLN
TDP 36.350 ANGS 5.5334 SISA 24 BLN
TDP 36.350 ANGS 4.147 SISA 36 BLN
TDP 36.350 ANGS 3.483 SISA 48 BLN
TDP 36.360 ANGS 3.173 SISA 60 BLN
KIA PICANTO MT OTR 152 JT
TDP 40.100 ANGS 10.820 SISA 12 BLN
TDP 40.100 ANGS 6.070 SISA 24 BLN
TDP 40.100 ANGS 4.551 SISA 36 BLN
TDP 40.100 ANGS 3.823 SISA 48 BLN
TDP 40.100 ANGS 3.487 SISA 60 BLN
KIA PICANTO AT OTR 166 JT
TDP 43.600 ANGS 11.814 SISA 12 BLN
TDP 43.600 ANGS 6.627 SISA 24 BLN
TDP 43.600 ANGS 4.822 SISA 36 BLN
TDP 43.600 ANGS 4.135 SISA 48 BLN
TDP 43.600 ANGS 3.772 SISA 60 BLN
KIA PICANTO AT PLATINUM OTR 180 JT
TDP 47.100 ANGS 12.808 SISA 12 BLN
TDP 47.100 ANGS 7.183 SISA 24 BLN
TDP 47.100 ANGS 5.334 SISA 36 BLN
TDP 47.100 ANGS 4.446 SISA 48 BLN
TDP 47.100 ANGS 4.026 SISA 60 BLN
KIA RIO MT OTR 198 JT
TDP 51.600 ANGS 14.087 SISA 12 BLN
TDP 51.600 ANGS 7.899 SISA 24 BLN
TDP 51.600 ANGS 5.865 SISA 36 BLN
TDP 51.600 ANGS 4.888 SISA 48 BLN
TDP 51.600 ANGS 4.425 SISA 60 BLN
KIA RIO AT OTR 212 JT
TDP 55.100 ANGS 15.813 SISA 12 BLN
TDP 55.100 ANGS 8.793 SISA 24 BLN
TDP 55.100 ANGS 6.531 SISA 36 BLN
TDP 55.100 ANGS 5.445 SISA 48 BLN
TDP 55.100 ANGS 4.931 SISA 60 BLN
NB:
- BERLAKU SAMPAI 31 DESEMBER
- ASURANSI ALL RISK + JIWA
- WARANTY KIA 5 TAHUN
- PAKET DP BELUM TERMASUK DISC
UNTUK PEMESANAN DAN TEST DRIVE
0878 7506 2634 - 0888 0116 7133 WA
PIN 76A09F16 - 22C4C699
EMAIL:pupungpejtn@yahoo.com
Klik http://chapunk-newcar.blogspot.com